【進行状況】 申し訳ありません、ご質問と同じ障害が発生しないので、ハートと表示の関係をまとめます。
【問題】
レイアウトのパートとそこに配置したフィールドの表示の関係が複雑で難しい
【私の独断意見】
レイアウトのパートと配置したフィールドの関係を下表にまとめました。特に、タイプが集計のフィールドは、表示形式によって大きく異なるので注意が必要です。また、パートを削除すると、そこに配置したフィールドもレイアウトから削除されてしまいます。
表 示 形 式 | ||||
パート名 | フィールドのタイプ | ブラウズ フォーム表示 |
ブラウズ リスト表示 |
プレビュー/印刷 |
タイトルヘッダ | 集計以外 | ○ | × | △ 最初のページのみに表示・印刷 |
集計 | ○選択レコード全体の集計 | × | △ 選択レコード全体が集計対象: | |
ヘッダ | 集計以外 | ○ | ○ | △ タイトルヘッダがあると、最初のページには表示されない |
集計 | ○選択レコード全体の集計 | ○選択レコード全体集計対象 | ||
前部総計 | 集計以外 | ○ | ○ | △ 最初のページのみに表示・印刷 |
集計 | ○選択レコード全体の集計 | ○選択レコード全体が集計対象 | △ 選択レコード全体 | |
αをソート対象とする小計(前部) | 集計以外 | ○ | × | △ 1.αでソート済みの時のみ表示される、その他の時は、パートそのものか表示されない 2.次ページには表示されない |
集計 | △:αでソート済みの時のみ表示され、その他の時は空白 | × | ||
… | ||||
βをソート対象とする小計(前部) | 集計外 | ○ | × | △ 1.βでソート済みの時のみ表示される、その他の時は、パートそのものか表示されない 2.次ページには表示されない |
集計 | △:βでソート済みの時のみ表示され、その他の時は空白 | × | ||
ボディー | 集計外 | ○ | ○ | ○ |
集計 | ○選択レコード全体の集計 | ○選択レコード全体が集計対象 | ○選択レコード全体が集計対象 | |
γをソート対象とする小計(後部) | ||||
… | ||||
δをソート対象とする小計(後部) | ||||
後部総計 | ||||
フッダ | ||||
タイトルフッダ |
ハートを削除すると、そのハート内に有るフィールド表示場所も削除される。